lunlunedì | marmartedì | mermercoledì | giogiovedì | venvenerdì | sabsabato | domdomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
29 settembre 2025 | 30 settembre 2025 | 1 ottobre 2025 | 2 ottobre 2025 | 3 ottobre 2025 | 4 ottobre 2025 | 5 ottobre 2025 |
6 ottobre 2025 | 7 ottobre 2025 | 8 ottobre 2025 | 9 ottobre 2025 | 10 ottobre 2025 | 11 ottobre 2025 | 12 ottobre 2025 |
13 ottobre 2025 | 14 ottobre 2025 | 15 ottobre 2025 | 16 ottobre 2025 | 17 ottobre 2025 | 18 ottobre 2025 | 19 ottobre 2025 |
20 ottobre 2025 | 21 ottobre 2025 | 22 ottobre 2025 | 23 ottobre 2025 | 24 ottobre 2025 | 25 ottobre 2025 | 26 ottobre 2025 |
27 ottobre 2025 | 28 ottobre 2025 | 29 ottobre 2025 | 30 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | 1 novembre 2025 | 2 novembre 2025 |
L’elenco completo delle scadenze fiscali è disponibile al seguente link.