lunlunedì | marmartedì | mermercoledì | giogiovedì | venvenerdì | sabsabato | domdomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | 27 novembre 2024 | 28 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | 30 novembre 2024 | 1 dicembre 2024 |
2 dicembre 2024 | 3 dicembre 2024 | 4 dicembre 2024 | 5 dicembre 2024 | 6 dicembre 2024 | 7 dicembre 2024 | 8 dicembre 2024 |
9 dicembre 2024 | 10 dicembre 2024 | 11 dicembre 2024 | 12 dicembre 2024 | 13 dicembre 2024 | 14 dicembre 2024 | 15 dicembre 2024 |
16 dicembre 2024 | 17 dicembre 2024 | 18 dicembre 2024 | 19 dicembre 2024 | 20 dicembre 2024 | 21 dicembre 2024 | 22 dicembre 2024 |
23 dicembre 2024 | 24 dicembre 2024 | 25 dicembre 2024 | 26 dicembre 2024 | 27 dicembre 2024 | 28 dicembre 2024 | 29 dicembre 2024 |
30 dicembre 2024 | 31 dicembre 2024 | 1 gennaio 2025 | 2 gennaio 2025 | 3 gennaio 2025 | 4 gennaio 2025 | 5 gennaio 2025 |
L’elenco completo delle scadenze fiscali è disponibile al seguente link.